高速公路瀝青混凝土路麵中無論是采用SMA或Superpave路麵技術,均對骨料粒形、配提出來了很高要求,特別是玄武岩碎石中的針片狀含量,以前的反擊式破碎要加工工藝已不能滿足要求,為此我公司推出了能很好滿足路麵要求的以VSI係列立式衝擊破碎機進行破碎和整形的新破碎篩分工藝,由該工藝該生產的體質骨l料在眾多高速公路SMA路麵得到廣泛應用。
1.產品質量價格優異,針片狀含量小於5%。歐洲某輝綠岩礦采用顎破、反擊破工藝,其產品針片狀含量超過10%,致使產品銷售不好,用VIS係列立式衝擊破碎機進行技術改造後,產品針片狀含量降為4.7%。
2.與單用反擊式破碎機作為終破碎工序的工藝線相比,產量提高50%。
3.由於把反擊式破碎機作為二破碎使用,而立式衝擊破碎機金屬消耗量很少,因此,整個工藝過程中,易損件消耗量有大幅度的降低。
序號 | 最大進料(mm) | 處理能力(t/h) | 主要設備型號、規格、數量 | |||||
給料設備 | 粗碎設備 | 細碎設備 | 分級篩分設備 | 膠帶輸送機(m) | 裝機功率(kw) | |||
1 | 340 | 30 | GZD8030(3kw) | PE400×600(30kw) | PF1008(45kw) | 2YK1235 (5.5kw) | 60-90(20kw) | 120 |
2 | 340 | 50 | GZD8530(4.4kw) | PE400×600(30kw) | PF1008(45kw) | 3YK1235(11kw) | 100-130(30kw) | 140 |
3 | 420 | 80 | GZD9636(10kw) | PE500×750(55kw) | PF1010(75kw) | 3YK1545(22kw) | 130-160(30kw) | 200 |
4 | 480 | 100 | GZD9638(13kw) | PE600×900(75kw) | PF1210(130kw) | 3YK1545(22kw) | 140-180(40kw) | 280 |
5 | 560 | 150 | GZD1142(13kw) | PE750×1060(90kw) | PF1214(130kw) | 3YK1854(22kw) | 200-240(50kw) | 300 |
6 | 630 | 200 | GZD1142(13kw) | PE750×1060(110kw) | PF1315(140kw) | 3YK1860(30kw) | 200(40kw) | 350 |
7 | 630 | 250 | GZD1149(17kw) | PE750×1060(110kw) | PF1214/2(180kw) | 3YK2160(30kw) | 200(40kw) | 400 |
8 | 630 | 300 | GZD1249(17kw) | PE900×1200(110kw) | PF1315/2(180kw) | 3YK2160(30kw) | 250(50kw) | 450 |
9 | 700 | 350 | GZD1349(17kw) | PE1000×1200(132kw) | PF1315/2(250kw) | 3YK2460(30kw) | 250(50kw) | 500 |
10 | 700 | 450 | GZD1349(28kw) | PE1000×1200(132kw) | PF1315/2 PF1214(300kw) | 3YK2160/2(60kw) | 350(60kw) | 600 |
碎石線所用的主要設備,包括顎式破碎機、反擊式破碎機、衝擊式破碎機、振動給料機、振動篩、洗砂機、皮帶輸送機等。