SRM係列立式磨粉機是我公司在引進萊歇成熟的立磨技術基礎上,通過日本一级片自己研發團隊在技術創新上的不斷升改造,研發生產的。投資運營成本低、成品質量高、操作維護簡便;節能、環保、無汙染的新型高效立式磨粉機。目前該機憑借性能品質已經廣泛應用於冶金、電力、水泥煤灰、工業廢氣脫硫以及廢渣綜合利用等行業。
1、投資成本低:集粉磨、幹燥、分、輸送於一體,結構簡單、布局緊湊,可露天布置,大幅降低投資成本。
2、傳動係統,承載力高:相對傳統立磨,日本一级片的傳動減速機采用新型結構,使得該機具有更大的承載能力。
3、液壓裝置,檢修便捷:采用液壓控製係統,隨物料變化自調壓力,使磨機保持狀態,減少能耗,延長輥套、襯板的壽命。
4、稀油潤滑,運行可靠:立油站,自動保護係統,使裝置運行安全可靠。
5、多種選粉,適用廣泛:設備根據不同物料、細度的要求,選用不同結構的選粉機。選粉機采用變頻調速,粒度分布更均勻,細度更易調節。
6、電控係統,自動化程度高:配有電控係統,可實現PLC、集中和DCS控製,滿足客戶需要。
7、節能環保,滿足綠色發展要求:設備噪音小,粉磨產品通過除塵後,排放濃度低於環保要求。
立式礦石磨粉機技術參數:
產品型號 | 轉盤中徑(mm) | 大進料粒度(mm) | 成品粒度 | 入磨風溫(℃) | 出磨風溫(℃) | 佳入磨物料水分 | 需烘幹入磨物料水分 | 成品水分 | 處理能力(t/h) | 主機功率(kw) | |
微米 | 目 | ||||||||||
SRM1300 | 1300 | ≤30 | 212-45 | 70-325 | ≤350 | 70-95 | ≤4% | 4%-15% | ≤1% | 10-35 | 132-200 |
SRM1500 | 1500 | ≤40 | 212-45 | 70-325 | ≤350 | 70-95 | ≤4% | 4%-15% | ≤1% | 13-48 | 220-285 |
SRM1700 | 1700 | ≤50 | 212-45 | 70-325 | ≤350 | 70-95 | ≤4% | 4%-15% | ≤1% | 18-68 | 315-400 |
SRM1900 | 1900 | ≤60 | 212-45 | 70-325 | ≤350 | 70-95 | ≤4% | 4%-15% | ≤1% | 23-85 | 450-600 |
SRM2200 | 2200 | ≤70 | 212-45 | 70-325 | ≤350 | 70-95 | ≤4% | 4%-15% | ≤1% | 36-135 | 600-750 |
立式煤粉磨粉機技術參數:
產品型號 | 轉盤中徑(mm) | 大進料粒度(mm) | 原煤哈氏可磨指數(HGI) | 煤粉細度(R0.08) | 入磨風溫(℃) | 出磨風溫(℃) | 佳入磨物料水分 | 需烘幹入磨物料水分 | 煤粉水分 | 處理能力(t/h) | 主機功率(kw) |
SRM1300M | 1300 | ≤30 | ≤55 | ≤15% | ≤350 | 70-95 | ≤4% | 4%-15% | ≤1% | 10-18 | 132-200 |
SRM1500M | 1500 | ≤40 | ≤55 | ≤15% | ≤350 | 70-95 | ≤4% | 4%-15% | ≤1% | 13-25 | 220-285 |
SRM1700M | 1700 | ≤50 | ≤55 | ≤15% | ≤350 | 70-95 | ≤4% | 4%-15% | ≤1% | 18-32 | 315-400 |
SRM1900M | 1900 | ≤60 | ≤55 | ≤15% | ≤350 | 70-95 | ≤4% | 4%-15% | ≤1% | 23-40 | 450-600 |
SRM2200M | 2200 | ≤70 | ≤55 | ≤15% | ≤350 | 70-95 | ≤4% | 4%-15% | ≤1% | 36-54 | 600-750 |
SRM立式磨粉機全套設備主要包括主機、鬥式提升機、調節料倉、密封式定量給料機、熱風爐、除塵器、風機和消音器等部件,其中立磨主要由磨輥、磨盤、選粉機、電機、減速機、加壓裝置、檢修裝置等部分組成。