圓錐破廣泛應用於礦山破碎、冶金工業、化學工業、建築工業、建築垃圾回收、水泥工業及砂石生產等行業。圓錐式破碎機破碎效率高、維護成本低、全自動控製生產過程、能夠適應不同的生產工藝要求,已成為礦山行業的主流破碎設備。單杠液壓圓錐破是圓錐破的一種,其結構簡單緊湊,故障率低,可靠性高。
我公司生產的DG單缸液壓圓錐破集機械、液壓、智能控製等技術於一體的全新破碎機結構,結合優化的層壓式破碎腔型,全智能自動化控製係統,使DG係列單缸液壓圓錐破碎機擁有傳統圓誰破碎機無可比擬的性能特點:多種可選擇腔形、破碎效率高、生產成本低、調整維護方便、產品粒型優異,可以廣泛地應用於中碎、細碎及超細碎作業。
1.結構簡單,性能可靠。DG單缸液壓圓錐式破碎機集排料口調整和過載保護功能於一體,簡化了結構,增強了可靠性。每種規格均有不同腔型,可滿足不同的破碎要求。所有維護從上部進行,操作簡單,維護方便。
2.產品粒型好,生產能力強。采用層壓破碎原理,改善了產品粒型,呈立方體。合理的偏心距、腔型和運動參數配合,大大提高了設備的生產能力和工作效率。
3.控製係統調控精準。全自動控製係統提供手動控製、恒定排料口控製、恒功率控製等多種運轉模式可供選擇。自動監測係統,可實時了解設備運行狀況,有利於發揮設備佳性能。
4.結構優化設計,使用壽命長。滑動軸承采用特殊的油楔設計,避免軸與軸承的直接摩擦接觸。加強的機架結構和特殊軸承材料,承載能力大,可靠性高,延長了設備的使用壽命。
5.液壓潤滑站,運行成本低。液壓站和潤滑站一體化設計,節約設備安裝空間。優化的元器件布局和油箱容積,操作維護簡單,運行成本更低。
型號 | 腔型 | 入料尺寸 | 排料口調節範圍 | 處理能力 | 功率 | 外形尺寸 | |
DG100 | 粗型 | 150 | 16-40 | 60-125 | 75-90 | 1700X1600X2650 | |
中型 | 100 | 14-35 | 50-100 | ||||
細型 | 60 | 10-30 | 40-90 | ||||
DG200 | 粗型 | 180 | 16-50 | 120-230 | 132-160 | 2100X1800X3100 | |
中型 | 140 | 14-40 | 100-210 | ||||
細型 | 70 | 10-30 | 80-180 | ||||
DG300 | 粗型 | 200 | 20-60 | 200-400 | 220-250 | 2600X2200X3800 | |
中型 | 140 | 16-45 | 160-350 | ||||
細型 | 90 | 12-35 | 130-280 | ||||
DG400 | 粗型 | 230 | 20-65 | 260-500 | 280-315 | 2800X2400X3900 | |
中型 | 160 | 16-50 | 200-400 | ||||
細型 | 100 | 12-40 | 160-350 | ||||
DG500 | 粗型 | 250 | 20-70 | 350-650 | 315-400 | 2800X2400X3900 | |
中型 | 170 | 16-50 | 280-500 | ||||
細型 | 100 | 12-40 | 200-450 | ||||
DG650 | 粗型 | 300 | 20-75 | 400-750 | 450-500 | 3160X2600X4250 | |
中型 | 200 | 16-55 | 320-660 | ||||
細型 | 120 | 12-45 | 280-500 | ||||
DG800 | 粗型 | 350 | 20-75 | 450-880 | 560-630 | 3350X2800X4450 | |
中型 | 260 | 16-55 | 360-750 | ||||
細型 | 160 | 12-45 | 300-690 | ||||
DG100S | 特粗型 | 200 | 25-50 | 80-190 | 75-90 | 1700X1600X2900 | |
DG200S | 特粗型 | 250 | 30-70 | 160-280 | 132-160 | 2100X1800X3400 | |
DG300S | 特粗型 | 300 | 35-75 | 260-500 | 220-250 | 2400X2000X3600 | |
DG400S | 特粗型 | 400 | 50-95 | 380-650 | 280-315 | 2600X2200X4100 | |
DG500S | 特粗型 | 480 | 50-115 | 500-900 | 315-400 | 2800X2400X4900 | |
DG650S | 特粗型 | 500 | 60-120 | 600-1050 | 450-500 | 3160X2600X5280 | |
DG800S | 特粗型 | 560 | 70-130 | 710-1200 | 560-630 | 3350X2800X5560 |
1、進料鬥2、上機架防護裝置 3、上機架 4、軋臼壁 5、破碎壁 6、下機架 7、內罩部 8、偏心套部9、主軸 10、液壓缸 11、活塞體12、位移傳感器13、水平軸部14、主機皮帶輪 15、小螺旋錐齒輪16、大螺旋錐齒輪